- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Vergleich: Sechs 13/14"-Notebooks ab 650 Euro
Inhaltsverzeichnis
4/4
- Teil 1 Vergleich: Sechs 13/14"-Notebooks ab 650 Euro
- Teil 2 Die Wahl der Komponenten
- Teil 3 Fazit
- Teil 4 Glossar: 10 Dinge, auf die Sie beim Notebook-Kauf achten müssen
Glossar: 10 Dinge, auf die Sie beim Notebook-Kauf achten müssen
Tastatur: Sehen Sie sich die Tastatur genau an! Gute Tastaturen klappern nicht, alle Tasten sind auch für größere Finger ausreichend dimensioniert und die Tasten sind so angeordnet wie auf der Standard-Tastatur am PC.
Touchpad: Auch wenn es elegant aussieht, sind Touchpads, die ohne Absatz in das Gehäuse übergehen, unpraktisch, denn man fühlt nicht, wo das Touchpad aufhört und das Gehäuse beginnt.
Display: Matt oder spiegelnd ist eine Glaubensfrage. Inzwischen sind die meisten spiegelnden Displays dank LED-Hintergrundbeleuchtung so hell, dass es sich damit auch in der Sonne sehr gut arbeiten lässt.
HDMI: Wer einen modernen Beamer oder einen Fernseher anschließen möchte, der sollte kein Notebook ohne HDMI-Schnittstelle kaufen.
Optisches Laufwerk: Für die meisten Anwender dürfte ein externes USB-Laufwerk absolut ausreichen. Das nimmt man nur mit, wenn man es zwingend benötigt, ansonsten spart man an Gewicht und Baugröße.
Normal- oder Stromspar-CPU: Stromspar- Prozessoren sorgen für längere Laufzeiten und schlankere Bauformen, bieten allerdings weniger Leistung. Für den mobilen Einsatz sind sie top.
Betriebssystem: Wer jetzt ein neues Notebook mit Windows Vista kauft, erhält bei fast allen Herstellern einen Gutschein für ein kostenloses Windows 7-Upgrade dazu.
HDD oder SDD: Solid State Disks sind die Zukunft, aber momentan noch teuer. Besser dürfte sein, jetzt ein Gerät mit normaler HDD zu kaufen und in zwei Jahren auf SDD umzurüsten.
Expresscard: Wer flache Geräte bauen möchte, der verzichtet auf Schnittstellen. Den Expresscard- Einschub wegzulassen, ist hier oft die richtige Wahl, denn gebraucht wird er nur selten.
eSATA-Schnittstelle: Wer eine schnelle externe eSATA-Platte anschließen möchte, die deutlich schneller sind als USB-Platten, der sollte auf eine entsprechende Schnittstelle achten.
Expertenmeinung
Das Butterfly von Packard-Bell ist mein persönlicher Geheimfavorit im Testfeld.
Erstaunlich, wie preiswert die praktischen 13- und 14-Zöller geworden sind. Bereits für 600 Euro bekommt der Käufer ein tolles Gerät wie das Butterfly von Packard-Bell, meinen persönlichen Geheimfavoriten im Testfeld. Diese Geräteklasse bietet wie keine andere eine Kombination aus ausreichender Displaygröße und kleinen Abmessungen. Ich arbeite bereits seit 18 Monaten mit einem 13-Zöller. Und ganz ehrlich: Ich würde kein größeres haben wollen.
Testsieger
Toshiba
Tecra R10-11J
Ein nahezu voll ausgestattetes Tecra von Toshiba für unter 800 Euro? Her damit! Das R10-11J machte in jeder Kategorie eine gute Figur, erlaubte sich keine gravierenden Schwächen und landete folgerichtig auf Platz eins unseres Vergleichstests. Die Qualität stimmt ebenso wie die Leistung, zumindest im Office- und Internet-Bereich. Business-Anwender dürften sich über das matte Display und den Anschluss für die Toshiba Docking- Station auf der Unterseite freuen. Hier bietet sich der Express Port Replicator II an, der unter anderem sechs USB-Ports und DVI-Out liefert.
www.toshiba.de, 795 Euro
| [1] 81 Punkte (Testsieger) | [2] 79 Punkte | [3] 75 Punkte (Spartipp) | [3] 75 Punkte | [5] 72 Punkte | [5] 72 Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller/Vertrieb | Toshiba | Lenovo | Packard Bell | Acer | MSI | Nexoc |
| Modell | Tecra R10-11J | X301 | Butterfly S-EC-100GE | Aspire 4810T | X340-SU3523VHP | S626 GT |
| Straßenpreis in Euro | 795 | 2050 | 599 | 649 | 788 | 749 |
| Garantiezeit | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Internet (www.) | toshiba.de | lenovo.com/de | packardbell.de | acer.de | msi-technology.de | nexoc.de |
| Technische Merkmale | ||||||
| Prozessor / Geschw. | Core2DuoT9300 / 2x2.26 Ghz | Core2DuoU9400 / 2x1,4 GHz | Core2Solo U3500 / 1,4 GHz | Core2Solo U3500 / 1,4 GHz | Core2Solo U3500 / 1,4 GHz | Core2Duo T6400 / 2x2 GHz |
| Größe RAM / Festplatten | 2 GByte / 160 GByte HDD | 2 GByte / 128 GByte SSD | 4 GByte / 320 GByte HDD | 4 GByte / 320 GByte HDD | 2 GByte / 320 GByte HDD | 4 GByte / 320 GByte HDD |
| Displaygröße / Auflösung | 14“ / 1280 x 800 | 13,3“ / 1440 x 900 | 13,3“ / 1366 x 768 | 14“ / 1366 x 768 | 13,3“ / 1366 x 768 | 13,3“ / 1280 x 800 |
| Grafikchip/-speicher | Intel GMA 4500 MHD | Intel GMA 4500 MHD | Intel GMA 4500 MHD | Intel GMA 4500 MHD | Intel GMA 4500 MHD | Intel GMA 4500 MHD |
| Schnittstellen | Kartenleser, VGA, eSATA, 2x USB, Expresscard, Dock. | 3x USB, VGA, Displayport, UMTS, Port Replikator | VGA, 3x USB, HDMI, Kartenleser | HDMI, VGA, 3x USB, Kartenleser | HDMI, VGA, Kartenleser, 2xUSB | VGA, 3x USB, Expresscard, Kartenleser |
| DVD / CD | DVD-Multibrenner | DVD-Multibrenner | - | DVD-Multibrenner | - | DVD-Multibrenner |
| WLAN / Modem / LAN / BT | ja/nein/ja/ja | ja/nein/ja/ja | ja/nein/ja/ja | ja/nein/ja/nein | ja/nein/ja/ja | ja/ja/ja/nein |
| WLAN-Standards | 802.11A/G/N | 802.11A/G/N | 802.11A/G/N | 802.11A/G/N | 802.11A/G/N | 802.11A/G/N |
| Touchpad / Mausstick | Touchpad | Touchpad + Trackpoint | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad |
| Akkutyp / Leistung / Laufz. | Li-Ion 56 Wh / 4:40 | Li-Ion 43 Wh / 03:55:00 | Li-Ion 56 Wh / 10:28:00 | Li-Ion 63 Wh / 7:36 | Li-Ion 32 Wh / 03:56:00 | Li-Ion 35 Wh / 02:49:00 |
| Abmessungen in cm | 33,4 x 25,4 x 3,4 (HxBxT) | 31,8 x 23,2 x 2,7 (HxBxT) | 32,4 x 23,5 x 3,1 (HxBxT) | 33,7 x 24,4 x 2,6 (HxBxT) | 33,1 x 22,4 x 2,1 (HxBxT) | 31 x 23,2 x 3,4 (HxBxT) |
| Gewicht Notebook / Netzt. | 1872 / 460 g | 1524 / 347 g | 1872 / 410 g | 2012 / 417 g | 1336 / 361 g | 1926 / 426 g |
| Betriebssystem | Windows Vista Business | Windows Vista Business | Windows Vista Home Pr. | Windows Vista Home Pr. | Windows Vista Home Pr. | Windows Vista Home Pr. |
| Zusatzsoftware | McAfee Internet Security Suite, DVD Player | - | PowerDVD, Works 9, Nero 8 Essentials | Power DVD, Power Director, NTI Media Maker | Norton Internet Security | Nero 8.0 Essentials |
| Besonderheiten | Fingerprint | Webcam, Fingerpr., UMTS | Webcam | Webcam | Webcam | Webcam, Fingerprint |
| Messwerte | ||||||
| 3DMark 2006 | 1021 | 431 | 621 | 622 | 643 | 952 |
| PC Mark Vantage Score | 3062 | 1962 | 1612 | 1560 | 1664 | 2969 |
| Cinebench R10 Single CPU | 2551 | 836 | 1492 | 1473 | 1509 | 2139 |
| Umwandeln WAV in MP3 | 4:37 min. | 5:02 min. | - | 4:24 min. | - | 4:13 min. |
| Speicher Lesedurchsatz | 5913 | 4449 | 4965 | 4976 | 5050 | 5474 |
| Festplatte lesen in MB/s | 51,1 | 78,3 | 46,7 | 48,2 | 58,4 | 66,4 |
| Maximale Temperaturentwicklung | 52° | 46° | 42° | 42° | 41° | 47° |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Vergleich: Sechs 13/14"-Notebooks ab 650 Euro
- Teil 2 Die Wahl der Komponenten
- Teil 3 Fazit
- Teil 4 Glossar: 10 Dinge, auf die Sie beim Notebook-Kauf achten müssen

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik





