AOC e2795Vh
Der FullHD-Monitor AOC e2795Vh bietet mit 27 Zoll viel Bildschirmfläche, eignet sich folglich gut zum Ansehen von Filmen oder für Spieler.
Testurteil: AOC e2795Vh 249,- €; www.aoc-europe.com + DVI-, VGA- und HDMI-Eingang Gesamtwertung: gut 76 % Preis/Leistung: befriedigend
+ geringer Energieverbrauch
– Helligkeitsverteilung, Bedienung
Technische Daten und Testergebnisse
| Allgemein | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 27,0" |
| sichtbare Bildschirmbreite/-höhe | 600 x 337 mm |
| Abmessung (B x H x T) | 642 x 439 x 210 mm |
| Gewicht inkl. Fuß | 7,0 kg |
| Auflösung (horizontal/vertikal) | 1920 x 1080 Pixel |
| Panel-Technologie | TN |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| spiegelndes Display | |
| Ausstattung | |
| Anschlüsse | |
| Eingänge D-Sub | 1 |
| Eingänge DVI | 1 |
| Eingänge HDMI | 1 |
| Eingänge DisplayPort | |
| Kopfhörer | |
| Technische Ausstattung | |
| Lautsprecher | |
| TV-Tuner | |
| USB-Hub | |
| Webcam | |
| Besonderheiten | VGA, DVI |
| Sonstiges Zubehör | |
| Allgemeine Ausstattung | |
| Pivotfunktion | |
| Höhenverstellung | |
| Drehfuß | |
| Messwerte | |
| Helligkeit max | 284 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis statisch | 658:1 |
| Mittlere Schaltzeit Rise / Fall | 7,1 / 3,2 ms |
| Schaltzeit ISO Rise / Fall | 3,5 / 1,1 ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0,5 Watt |
| Typische Leistungsaufnahme | 27,0 W |
| Bewertung | |
| Gesamtpunkte (max. 100 Punkte) | gut (76 Punkte) |
| Ergonomie (max. 15 Punkte) | mangelhaft (7 Punkte) |
| Zubehör (max. 10 Punkte) | ungenügend (3 Punkte) |
| Ausstattung (max. 15 Punkte) | ausreichend (8 Punkte) |
| Leistung (max. 70 Punkte) | sehr gut (58 Punkte) |
| getestet in Ausgabe: | 11/2011 |
Kleines Spiel für zwischendurch


